2024-2025赛季欧冠采用全新赛制,36支球队参加联赛阶段比赛,取代传统小组赛。每队进行8场比赛,前8名直接晋级16强,第9-24名进行附加赛争夺剩余席位。
第1轮2024年9月17-19日
第2轮2024年10月1-2日
第3轮2024年10月22-23日
第4轮2024年11月5-6日
第5轮2024年11月26-27日
第6轮2024年12月10-11日
第7轮2025年1月21-22日
第8轮2025年1月29日
附加赛 2025年2月11-12日 / 18-19日
16强赛 2025年3月4-5日 / 11-12日
8强赛 2025年4月8-9日 / 15-16日
半决赛 2025年4月29-30日 / 5月6-7日
决赛 2025年5月31日 · 慕尼黑安联球场
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月17日 | 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 9-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 已结束 |
| 9月17日 | 03:00 | 皇家马德里 | 3-1 | 斯图加特 | 已结束 |
| 9月18日 | 03:00 | 利物浦 | 2-0 | AC米兰 | 已结束 |
| 9月18日 | 03:00 | 曼城 | 0-0 | 国际米兰 | 已结束 |
| 9月18日 | 03:00 | 巴塞罗那 | 2-1 | 摩纳哥 | 已结束 |
| 9月19日 | 03:00 | 阿森纳 | 2-0 | 亚特兰大 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 阿森纳 | 已结束 |
| 10月1日 | 03:00 | 国际米兰 | 4-0 | 贝尔格莱德红星 | 已结束 |
| 10月2日 | 03:00 | 多特蒙德 | 7-1 | 凯尔特人 | 已结束 |
| 10月2日 | 03:00 | 尤文图斯 | 2-3 | 本菲卡 | 已结束 |
| 10月2日 | 03:00 | 马德里竞技 | 1-1 | 勒沃库森 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | 03:00 | 皇家马德里 | 5-2 | 多特蒙德 | 已结束 |
| 10月22日 | 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴塞罗那 | 已结束 |
| 10月23日 | 03:00 | 利物浦 | 2-0 | 莱比锡 | 已结束 |
| 10月23日 | 03:00 | AC米兰 | 1-3 | 布鲁日 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 01:45 | 巴塞罗那 | 4-1 | 贝尔格莱德红星 | 已结束 |
| 11月5日 | 04:00 | 曼城 | 4-1 | 布鲁日 | 已结束 |
| 11月6日 | 01:45 | 阿森纳 | 1-0 | 顿涅茨克矿工 | 已结束 |
| 11月6日 | 04:00 | 国际米兰 | 1-0 | 阿森纳 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 | 01:45 | 皇家马德里 | 3-0 | 利物浦 | 已结束 |
| 11月26日 | 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 已结束 |
| 11月27日 | 01:45 | 尤文图斯 | 2-0 | 费耶诺德 | 已结束 |
| 11月27日 | 04:00 | 本菲卡 | 0-0 | 马德里竞技 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | 01:45 | AC米兰 | 2-1 | 皇家马德里 | 已结束 |
| 12月10日 | 04:00 | 利物浦 | 2-1 | 里尔 | 已结束 |
| 12月11日 | 01:45 | 巴塞罗那 | 3-0 | 布雷斯特 | 已结束 |
| 12月11日 | 04:00 | 多特蒙德 | 3-1 | 顿涅茨克矿工 | 已结束 |
第9-16名 vs 第17-24名,主客场两回合制
首回合 2月11-12日
次回合 2月18-19日
附加赛胜者将与联赛阶段前8名共同进入16强淘汰赛
| 日期 | 时间 | 主队 | vs | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 04:00 | 利物浦 | vs | 巴黎圣日耳曼 | 即将开始 |
| 3月5日 | 04:00 | 巴塞罗那 | vs | 本菲卡 | 即将开始 |
| 3月11日 | 04:00 | 皇家马德里 | vs | 马德里竞技 | 即将开始 |
| 3月12日 | 04:00 | 拜仁慕尼黑 | vs | 勒沃库森 | 即将开始 |
8支球队两回合淘汰赛,胜者晋级半决赛
首回合 4月8-9日
次回合 4月15-16日
四强争夺决赛席位,两回合制
首回合 4月29-30日
次回合 5月6-7日
地点:德国慕尼黑 · 安联球场
开球时间:北京时间 03:00
本赛季欧冠决赛将在拜仁慕尼黑主场安联球场举行,届时将产生新一届欧洲冠军!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
利物浦在本赛季欧冠联赛阶段表现出色,8场比赛取得7胜1平的傲人战绩,积22分高居榜首,萨拉赫领衔的攻击线火力全开。
巴塞罗那前锋拉菲尼亚在本赛季欧冠中打进11球,力压哈兰德和萨拉赫,成为本赛季欧冠金靴的最大热门。
2024-2025赛季欧冠采用全新36队联赛阶段赛制后,全球收视人数大幅增长,球迷对新赛制给予高度评价。
英超 利物浦、阿森纳、曼城、阿斯顿维拉
西甲 皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、赫罗纳
德甲 拜仁慕尼黑、勒沃库森、斯图加特、多特蒙德
意甲 国际米兰、AC米兰、尤文图斯、亚特兰大、博洛尼亚
法甲 巴黎圣日耳曼、摩纳哥、布雷斯特
其他 本菲卡、波尔图、费耶诺德、布鲁日、凯尔特人、萨格勒布迪纳摩、贝尔格莱德红星、顿涅茨克矿工等